Aktueller Wurf
| Geschlecht | Farbe | Gencode | Geboren |
|---|---|---|---|
| männlich | schwarz | aa Cc(-) D- Ee G- P- | 18.05.2010 |
| weiblich | Marder | aa c(chm)c(chm) D- Ee G- P- | 18.05.2010 |
| weiblich | Siam | aa c(chm)c(ch) D- Ee G- P- | 18.05.2010 |
| weiblich | CP Kohlfuchs | aa c(chm)c(-) D- ee G- P- | 18.05.2010 |
| weiblich | CP Kohlfuchs | aa c(chm)c(-) D- ee G- P- | 18.05.2010 |
| weiblich | Kohlfuchs hell | aa Cc(-) D- ee G- P- | 18.05.2010 |





