Aktueller Wurf
| Geschlecht | Farbe | Gencode | Geboren |
|---|---|---|---|
| männlich | CP Fuchs (?) | -- c(chm)c(chm) D- ee -g P- | 05.05.2011 |
| männlich | CP Fuchs (?) | -- c(chm)c(chm) D- ee -g P- | 05.05.2011 |
| männlich | Blau-/Polarfuchs (hell) | -- C- D- ee Gg P- | 05.05.2011 |
| weiblich | Kohlfuchs (hell) | aa C- D- ee Gg P- | 05.05.2011 |
| weiblich | Algierfuchs (hell) | A- C- D- ee Gg P- | 05.05.2011 |
| weiblich | CP Fuchs (?) | -- c(chm)c(chm) D- ee -g P- | 05.05.2011 |





